名称 | 四不像玄机图 | 简称 | 交通集团 |
法定代表人 | 方玉东 | 企业性质(独资、控股) | 国有独资 |
出资人或股东名称 | 内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会、内蒙古国有资本运营有限公司 | 网址 | |
注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东路街道海拉尔东街9号大厦 | ||
办公地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东路街道海拉尔东街9号大厦 | ||
邮政编码 | 010050 | ||
经营范围 | 自治区公路交通交通基础设施领域的重要投资主体,统筹承接全区的国家高速公路网等自治区重点项目建设、养护、运营业务,实现全过程管理;优先作为自治区其他公路交通运输基础设施建设主体,开发经营所投资公路交通基础设施沿线、区域的有关资源的资产,逐步发展形成以公路交通基础设施建设建筑材料和优势资源为主的大宗商品贸易供应链;通过投资控股、产业培育、资本运作等方式,推动公路交通运输产业集聚发展和转型升级,打造投融资、工程建设、运营养护、路衍经济、智慧交通、网络货运、大宗贸易等业务板块。 | ||
企业简介 |
资产 | 3247.19亿元 | 负债 | 2187.71亿元 | 所有者权益 | 1059.48亿元 |
营业收入 | 208.34亿元 | 利润总额 | 23.52亿元 | 净利润 | 20.88亿元 |
国有资本保值增值率 | 101.54% |
资产 | 3247.19亿元 | 负债 | 2187.71亿元 | 所有者权益 | 1059.48亿元 |
营业收入 | 208.34亿元 | 利润总额 | 23.52亿元 | 净利润 | 20.88亿元 |
国有资本保值增值率 | 101.54% |
资产 | 3247.19亿元 | 负债 | 2187.71亿元 | 所有者权益 | 1059.48亿元 |
营业收入 | 208.34亿元 | 利润总额 | 23.52亿元 | 净利润 | 20.88亿元 |
国有资本保值增值率 | 101.54% |
四不像玄机图 蒙ICP备2023003413号
地址:呼和浩特市新城区海拉尔东街9号内蒙古交通集团